埼玉県のブリーダー所在地エリア別
 
2022年現在、埼玉県のブリーダーの総数は62人。
エリアごとの内訳は、最多の西部が18人。そして中央17人、東部16人と北部11人と続きます。
中でも最もブリーダーが多い市町村は、中央エリアさいたま市の10人。次いで多いのは、深谷市の6人、西部の比企郡と川越市の5人となっています。
西部
| 比企郡 | 5 | 
|---|---|
| 川越市 | 5 | 
| 坂戸氏 | 2 | 
| 所沢市 | 1 | 
| 新座市 | 1 | 
| 日高市 | 1 | 
| 朝霞市 | 1 | 東松山市 | 1 | 入間市 | 1 | 
中央
| さいたま市 | 10 | 
|---|---|
| 上尾市 | 3 | 
| 川口市 | 2 | 
| 桶川市 | 1 | 
| 北本市 | 1 | 
東部
| 草加市 | 3 | 
|---|---|
| 三郷市 | 2 | 
| 八潮市 | 2 | 
| 吉川市 | 2 | 
| 幸手市 | 1 | 
| 春日部市 | 1 | 
| 羽生市 | 1 | 
| 行田市 | 1 | 
| 久喜市 | 1 | 
| 加須市 | 1 | 
| 南埼玉郡 | 1 | 
北部
| 深谷市 | 6 | 
|---|---|
| 本庄市 | 3 | 
| 熊谷市 | 2 | 

 
                
